Menyiapkan rencana matang sebelum memulai perjalanan wisata adalah hal yang sangat penting, apalagi jika kita bicara soal penginapan. Di hari-hari biasa mungkin Anda tak perlu mengkhawatirkannya, namun kepanikan akibat tidak kebagian penginapan bisa jadi melanda di saat musim liburan sekolah atau cuti bersama tiba.
Kawasan Pantai pangandaran adalah salah satu lokasi wisata yang terhitung tak pernah sepi pengunjung, terutama di musim libur. Pantai Pangandaran yang berair jernih dan berpasir putih tentu menjadi incaran wisatawan yang ingin menikmati indahnya suasana sunrise dan sunset. Terlebih, permukaan tepian pantai yang landai sangat aman untuk tempat bermain anak-anak, sehingga orang tua yang membawa serta anaknya untuk berlibur ke pantai ini tak perlu risau lagi.
Di sekitar pantai Pangandaran, berdiri banyak penginapan. Namun, kemi tidak bisa memastikan bahwa semuanya cocok dengan kriteria Anda maupun budget yang Anda miliki. Selain hotel mewah ala resor berbintang, Pangandaran juga menyediakan hotel-hotel atau penginapan murah dengan kisaran tarif mulai Rp 100 ribuan per malam. Untuk para wisatawan berkantong tipis, info hotel murah ini mungkin akan sangat berguna.
Daripada berlama-lama, langsung saja kami tampilkan daftarnya sebagai berikut:
| Nama Hotel / Penginapan | Lokasi | Nomor Telepon | Kisaran Tarif (Rp) |
| Adem Ayem | Jl. Pantai Timur Pangandaran | (0265) 639021 | 100.000-250.000 |
| alam Jaya | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 630720 | 150.000-300.000 |
| Aquarium | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639088 | 150.000-300.000 |
| Badeto Ratu | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639024 | 150.000-300.000 |
| Bahagia | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Bahtera Jaya | Jl. Sumardi Pangandaran | (0265) 639245 | 100.000-250.000 |
| Balebat | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Banyu Asih | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Banyu Biru | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Berdikari 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Berdikari I | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Bintang Jelita | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Bintang Laut | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Budi | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Bulak Laut Bungalows | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Bumi Nusantara | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | (0265) 639032 | 150.000-500.000 |
| Bumi Pananjung | Jl. Pantai Timur Pangandaran | (0265) 639358 | 100.000-250.000 |
| Cikcak House | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Citra 2 | Jl. Pramuka Pangandaran | – | 200.000-500.000 |
| Citra I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Dalia Indah | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639173 | 150.000-300.000 |
| Damar Indah | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | (0265) 639424 | 100.000-250.000 |
| Duta Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639064 | 100.000-250.000 |
| Duta Loka | Jl. Pramuka Pangandaran | (0265) 639096 | 100.000-250.000 |
| Elhazz | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Firman Jaya | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Fortuna | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | (0265) 630367 | 200.000-600.000 |
| Galuh | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Grand Mutiara | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Guna Mekar | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Hanjuang | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Hikmat Jaya | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Hotel Hawaii | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 631225 | 200.000-500.000 |
| Java Cove | Batukaras Cijulang | – | 150.000-300.000 |
| Kalbu | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| karang Mas | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Karang Sari I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639842 | 150.000-300.000 |
| Karnia | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Kembar Mas | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 630663 | 150.000-300.000 |
| Laut Biru | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | (0265) 639017 | 350.000-500.000 |
| Losmen Bandung | Jl. Sumardi Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Lugina | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | (0265) 639035 | 100.000-250.000 |
| Malabar | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639969 | 150.000-500.000 |
| Masakini | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Mekarsari | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Melia Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Mini 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | (0265) 639298 | 100.000-200.000 |
| Mini 3 | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Morris | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 50.000-100.000 |
| Mugibis | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Mustika Ratu | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | (0265) 639730 | 100.000-250.000 |
| Mutiara | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Mutirara Selatan | Jl. Bulak Laut Pangandaran | (0265) 639416 | 50.000-100.000 |
| Nugraha | Jl. E.Nurbaen Pangandaran | (0265) 639225 | 100.000-200.000 |
| Nusa Indah | Jl. Pramuka Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Nyiur Indah 2 | Jl. Bulak Laut Pangandaran | (0265) 639349 | 250.000-500.000 |
| Nyiur Indah I | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639053 | 200.000-350.000 |
| Pacific | Jl. Pramuka Pangandaran | (0265) 639510 | 200.000-500.000 |
| Pamordian | Jl. Pantai Timur Pangandaran | (0265) 639223 | 100.000-300.000 |
| Pangandaran Beach | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639062 | 150.000-300.000 |
| Pantai Indah Barat | Jl. K. Pananjung Pangandaran | (0265) 639006 | 300.000-600.000 |
| Pantai Indah Timur | Jl. Pantai Timur Pangandaran | (0265) 639004 | 350.000-800.000 |
| Pantai Jaya | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | (0265) 639281 | 150.000-300.000 |
| Pantai Sari | Jl. Bulak Laut Pangandaran | (0265) 639175 | 100.000-250.000 |
| Pantai Sri Rahayu | Jl. Pantai Timur Pangandaran | (0265) 639682 | 100.000-250.000 |
| Pantai Uni | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639224 | 250.000-600.000 |
| Parahyangan | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Pelangi | Jl. E.Nurbaen Pangandaran | (0265) 639023 | 100.000-250.000 |
| Pondok Asri | Jl. Pantai Timur Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Pondok Nicky | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | (0265) 639606 | 100.000-250.000 |
| Pondok Putri | Batukaras Cijulang | – | 100.000-250.000 |
| Pondok Radhita | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Puri Indah | Jl. Bulak Laut Pangandaran | (0265) 639149 | 300.000-600.000 |
| Pusaka | Jl. Pramuka Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Putri Tunggal | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Saligar Wangi | Jl. Sumardi Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Saluyu | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | (0265) 639457 | 100.000-250.000 |
| Sami Bakti | Jl. Pantai Barat Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Samudera 2 | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Samudra | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | (0265) 639084 | 100.000-250.000 |
| Sandaan | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639165 | 150.000-500.000 |
| Saputra | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639040 | 100.000-250.000 |
| Sari Harum | Jl. E. Nurbaen Pangandaran | (0265) 639845 | 100.000-250.000 |
| Sari Puri Alam | Jl. Pasar Wisata Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Sawargi | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639042 | 100.000-250.000 |
| Serafim | Jl. Pantai Timur Pangandaran | – | 150.000-300.000 |
| Setia Famili | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | (0265) 639805 | 100.000-250.000 |
| Sinar Galih | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Sinar Rahayu 2 | Jl. Sumardi Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Sinar Rahayu I | Jl. Pramuka Pangandaran | (0265) 639682 | 100.000-250.000 |
| Sindang Asih | Jl. Pantai Timur Pangandaran | (0265) 639037 | 100.000-250.000 |
| Sofia | Jl. Sumardi Pangandaran | (0265) 639020 | 200.000-500.000 |
| Soka | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | (0265) 639139 | 150.000-300.000 |
| Srihana | Jl. Kidang Pananjung Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Sunrise | Jl. Pantai Timur Pangandaran | (0265) 639220 | 300.000-500.000 |
| Sunset | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639293 | 200.000-500.000 |
| Surya Indah | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-250.000 |
| Surya Kencana | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | (0265) 630965 | 150.000-500.000 |
| Surya Pesona | Jl. Pantai Barat Pangandaran | (0265) 639428 | 200.000-500.000 |
| Susan Guest House | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | (0265) 639290 | 150.000-300.000 |
| Teratai | Batukaras Cijulang | – | 100.000-250.000 |
| The Reef | Batukaras Cijulang | – | 100.000-250.000 |
| Topan | Jl. Kalen Buaya Pangandaran | – | 100.000-200.000 |
| Weka Indah | Jl. Pramuka Pangandaran | 100.000-250.000 | |
| Widuri | Jl. Bulak Laut Pangandaran | (0265) 630284 | 150.000-300.000 |
| Wismawan | Jl. Pantai Timur Pangandaran | (0265) 639376 | 150.000-300.000 |
